Descrizione
Pulsante basculante 1P (NO) 10A – 250 Va.c. – illuminabile con led LN4742V230T, LN4742V12T, LN4742V230B – 1 modulo – bianco
SCHEDA TECNICA
| Brand | |
| Articolo | JW4005 |
|
– |
|
250Vac |
|
10A |
| Serie | Matix |
| Moduli | 1 |
| Tipo di contatto | 1 |
| Descrizione | Pulsante basculante 1P (NO) 10A – 250Va.c. illuminabile con led (vedi tabella) 1modulo |
| Tipo di morsetto | vite |
| Capacità del morsetto | 2 x 4 mm2 |
| Lunghezza Spellatura | 9 mm |
| Compatibile con cavi flessibili e rigidi | Sì |
| Indice di protezione | (considerando un’istallazione completa di placca e supporto) • Penetrazione da corpi solidi/liquidi: IP40 • Prova d’urto: IK04 |
| Custodia | PC (policarbonato) |
| Copritasto | ABS |
| Halogen Free | Sì |
| Resistente UV | Sì |
| Autoestinguente | 850°C/30s per parti isolanti che mantengono in posizione le parti in tensione. 650°C/30s per altre parti di materiali isolanti. |
| Tensione | 250 V a.c. |
| Corrente | 10A per ..4005 – ..4034 |
| Temperatura di stoccaggio | -10° C a +70° C |
| Temperatura d’impiego | -5° C a +35° C |
Informazioni aggiuntive
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 1 × 1 × 1 cm |
| Brand | BTicino |




