Descrizione
Interruttori magnetotermici serie NB1-63H per la protezione dalle sovracorrenti. Garantiscono una protezione adeguata dai sovraccarichi e dai cortocircuiti e risultano particolarmente idonei all’impiego in ambito civile, terziario e industriale. Disponibili in versione da 1 , 2, 3 e 4 poli, con potere di interruzione nominale (Icn) di 10kA e corrente nominale da 1 a 63 A in curva B, C e D. Tensione nominale 230 V e 400 V. Accessoriabili con contatti ausiliari, contatti di allarme, bobina di sgancio, bobina di minima tensione, moduli differenziali (ad esclusione dell’unipolare).
PESO INDICATIVO
SCHEDA TECNICA
| Brand | ![]() |
|
| Articolo | NB1-63H/C10-4P-10 | |
| Norma di riferimento | IEC/EN 60898-1 | |
| Numero di Poli | 4P | |
| Corrente nominale In | 10 A | |
| Caratteristica differenziale | C | |
| Tensione nominale Vn | 400 Vac | |
| Frequenza nominale f | 50/60 Hz | |
| Tensione di isolamento Ui | 500 Vac | |
| Tensione di impulso Uimp | 6 kV | |
| Potere di interruzione nominale Icn | 10 kA | |
| Potere di interruzione estremo Icu | 15 kA | |
| Potere di interruzione nominale di servizio Ics | 7,5 kA | |
| Classe di limitazione | 3 | |
| Potenza Dissipata | 7,6 W | |
| Numero Moduli DIN (1 DIN = 18 mm) | 4 | |
| Grado di protezione | IP20 | |
| Ulteriori informazioni | Utilizzabile in sistemi fino a 125 V in corrente continua | |
| Accessori abbinabili |
|
Informazioni aggiuntive
| Peso | 3 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 8,6 × 7,2 × 7,8 cm |
| Brand | Chint |











