Descrizione
Consumi ridotti e basso impatto ambientale, grazie al motore Inverter ad alta efficienza e alla nuova funzione Eco.
Le alette orientabili consentono una diffusione omogenea e avvolgente dell’aria, grazie al movimento combinato orizzontale e verticale che evita flussi diretti.
Classe A+++ in riscaldamento e raffreddamento.
Compressori nuovi, grande volume di aria trattata, nuova parte elettronica per il maggior risparmio di energia.
SCHEDA TECNICA
| Brand | ![]() |
| Articolo | D.OCEAN109 |
| Alimentazione | 220-240V~/50Hz/1P |
| Capacità nominale Btu | 9400(2731~11949) |
| Capacità nominale W | 2760(800~3500) |
| Potenza assorbita W | 620(200~1450) |
| Corrente assorbita A | 3,8(1,2~6,5) |
| EER | 4,38 |
| Riscaldamento | |
| Capacità nominale Btu | 9600(3414~12973) |
| Capacità nominale W | 2900(1000~3800) |
| Potenza assorbita W | 660(200~1550) |
| Corrente assorbita A | 3,7(1,2~7,0) |
| COP | 4,39 |
| Raffr. Capacità (Pdesignc) kW | 2,7 |
| SEER/Classe efficienza energetica | 8,5/A+++ |
| Risc. (Clima medio) Capacità (Pdesignh) kW | 2,3 |
| SCOP/Classe efficienza energetica | 5,4/A+++ |
| Consumo annuo di energia | |
| Raffreddamento kWh/a | 111 |
| Riscaldamento (media) kWh/a | 669,6 |
| Capacità di deumidificazione L/h | 1,0 |
| Liv. di Pressione sonora/Potenza sonora dB(A) | 52/62 |
| Dimensioni (LxAxP) mm | 795×305×549 |
| Peso netto/lordo Kg | 25/27 |
| Refrigerante | |
| Tipo/GWP | R32/675 |
| Quantità precaricata /T equiv. CO² | 0,57Kg/0,385t |
| Tubazione gas | |
| Lato liquido/Lato gas Pollici | 1/4″/3/8″ |
| Max lungh. Tubazioni/dislivello m | 25/10 |
Informazioni aggiuntive
| Peso | 400 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 79,5 × 54,9 × 30,5 cm |
| Brand | Diloc, Naicon |



