Descrizione
| Brand | |
| Articolo | ESPD1+2-12.5-2P |
| forma della rete DC | No |
| forma della rete TN | Sì |
| forma della rete TN-C |
No
|
| forma della rete TN-C-S | Sì |
| forma della rete TN-S | No |
| forma della rete TT | No |
| numero di conduttori (esclusa terra) | 2 |
| corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) | 20Â kA |
| max. corrente di scarica (8/20) | 50Â kA |
| tensione nominale AC |
230Â V
|
| tensione permanente AC max. | 275Â V |
| livello di protezione | 1,3Â kV |
| livello di protezione L-N | 1,3Â kV |
| livello di protezione N-PE | 1,3Â kV |
| Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile) | 160Â A |
| dimensione | 2 UM |
| sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare) | 35 mm² |
| sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile) | 35 mm² |
| con contatto telecomunicazioni | no |
| classe di prova tipo 2 | Sì |
| grado di protezione (IP) | IP20 |
| Uc | 275 V AC |
| Imp | 12,5 kA |
| ln | 20 kA |
| l.max | 50 kA |
| Up | ≤ 1,3 kV |
| Sistema di alimentazione | TN |
| W (mm) | 36 |
SCHEDA TECNICA
Scaricatore di sovratensione T1 + T2 AC inserto cambiabile
Informazioni aggiuntive
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 1,8 × 7,4 × 8,7 cm |
| Brand | Tracon |






