Scheda tecnica
Telecamera IP 2 Megapixel WiFi
Gamma Easy
1/2.9″ Progressive Scan CMOS
Ottica 2.8 mm
IR LED Portata 30 m
Interfaccia WEB, CMS, Smartphone e NVR
Descrizione
| Brand | ![]() |
| Codice | IPC2122LB-AF28WK-G |
| Gamma | Easy |
| Sensore ottico | 1/2.9” Progressive Scan CMOS |
| Risoluzione massima | 2 Megapixel (1920×1080) |
| Frame rate Main Stream | 1080P (1920*1080)@30fps; 720P (1280*720)@30fps; |
| Frame rate Sub Stream | 720P (1280*720)@30fps; D1 (720*576)@30fps; 640*360@30fps; 2CIF(704*288)@ 30fps; CIF(352*288)@30fps; |
| Compressione | Ultra265/H.265/H.264 |
| Ottica | 2.8 mm |
| Illuminazione minima | 0.01 Lux (a Colori) |
| Portata infrarossi | 30 m |
| Miglioramenti immagine | DWDR, BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask |
| Giorno / Notte | Filtro meccanico ICR |
| Memoria interna | Scheda MicroSD, Max 128 GB |
| Allarmi | Non disponibile |
| Audio | Microfono incorporato |
| Interfaccia di rete | IEEE802.11b/g/n |
| Accesso remoto | Navigatore Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive) |
| Interoperabilità | ONVIF |
| Alimentazione | DC 12 V / 4 W |
| Temp. funzionamento | -30º C ~ 60º C |
| Grado di protezione | Waterproof IP67 |
Informazioni aggiuntive
| Peso | 7 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 17,1 × 7,6 × 7,2 cm |
| Brand | UNV |








