Scheda tecnica
| Brand | ![]() |
| Articolo | IPC3628LE-ADF28K-WP |
| Risoluzione massima | 8 MP |
| Sensore | 1/1.8″ CMOS |
| Illuminazione minima | Color: 0.0003 Lux (F1.0, AGC ON) |
| Giorno/Notte | – |
| Otturatore | Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s |
| Angolo di regolazione | Panoramica: da 0° a 360°, Inclinazione: da 0° a 90°, Rotazione: da 0° a 360° |
| Numero di serie | >52 dB |
| WDR | 120 dB |
| Lente | |
| Lunghezza focale | 2,8 millimetri |
| Tipo di iride | Fisso |
| Iris | F1.0 |
| Campo visivo (H) | 111° |
| Campo visivo (V) | 63° |
| Campo visivo (D) | 131° |
| DORI | |
| Distanza DORI (lente) | 2,8 mm |
| Distanza DORI (Rilevamento) | 63,0 m (206,7 piedi) |
| Distanza DORI (Osserva) | 25,2 m (82,7 piedi) |
| Distanza DORI (Riconoscimento) | 12,6 m (41,3 piedi) |
| Distanza DORI (Identifica) | 6,3 m (20,7 piedi) |
| Illuminatore | |
| Luce supplementare | Luce calda |
| Distanza di illuminazione (IR) | – |
| Distanza di illuminazione (luce calda) | 30 m (98,4 piedi) |
| lunghezza d’onda | – |
| Controllo accensione/spegnimento luce | – |
| Video | |
| Compressione video | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG |
| Profilo del codice H.264 | Profilo di base, profilo principale, profilo alto |
| Frequenza dei fotogrammi | Flusso principale: 8 MP (3840 × 2160), max. 20 fps; 5 MP (3072 × 1728), max. 30 fps; 4 MP (2560 × 1440), max. 30 fps; 1080P (1920 × 1080), max. 30 fps; 720P (1280 × 720), max. 30 fps;
Flusso secondario: 1080P (1920 × 1080), max. 30 fps; 720P (1280 × 720), max. 30 fps; D1 (720 × 576), max. 30 fps; 640 × 360, max. 30 fps; 2CIF (704 × 288), max. 30 fps; CIF (352 × 288), max. 30 fps |
| Velocità in bit video | Da 128 Kbps a 6144 Kbps |
| Codice U | Supporto |
| OSD | Fino a 4 OSD |
| Maschera per la privacy | Fino a 4 aree |
| ROI | Supporto |
| Flusso video | Doppi flussi |
| Immagine | |
| Bilanciamento del bianco | Auto, Esterno, Regolazione fine, Lampada al sodio, Bloccato, Auto2 |
| Riduzione digitale del rumore | Riduzione del rumore 2D/3D |
| Illuminazione intelligente | Supporto |
| Capovolgere | Normale, Rifletti verticalmente, Rifletti orizzontalmente, 180°, 90° in senso orario, 90° in senso antiorario |
| Dewarping | N / A |
| HLC | Supporto |
| BLC | Supporto |
| Disappannare | Disappannamento digitale |
| Eventi | |
| Rilevamento di base | Rilevamento del movimento, Rilevamento del movimento ultra (basato sul rilevamento del corpo umano e del veicolo), Allarme manomissione, Rilevamento audio |
| Funzione generale | Filigrana, filtro indirizzi IP, criteri di accesso, protezione ARP, autenticazione RTSP, autenticazione utente, autenticazione HTTP |
| Intelligente | |
| Prevenzione intelligente delle intrusioni (Lite) | Rilevamento di intrusione e di attraversamento di linee (entrambi i rilevamenti si basano sul rilevamento del corpo umano e del veicolo) |
| Audio | |
| Compressione audio | G.711U, G.711A |
| Audio Bitrate | 64 Kbps |
| Soppressione | Supporto |
| Frequenza di campionamento | 8 kHz |
| Magazzinaggio | |
| Archiviazione periferica | MicroSD, fino a 512 GB |
| Archiviazione di rete | ANR, NAS (NFS) |
| Rete | |
| Protocolli | IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS |
| Integrazione compatibile | ONVIF (Profilo S, Profilo G, Profilo T), API, SDK |
| User/Host | Fino a 32 utenti, 2 livelli utente: amministratore e utente comune. |
| Sicurezza | Protezione con password, password sicura, crittografia HTTPS, esportazione dei registri delle operazioni, autenticazione di base e digest per RTSP, autenticazione digest per HTTP, TLS 1.2, WSSE e autenticazione digest per ONVIF |
| Client | EZStation, APP |
| Web Browser | Visualizzazione live con plug-in necessario: IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+. Visualizzazione live senza plug-in: Chrome 57+, Firefox 58+, Edge 16+. |
| Interfaccia | |
| Microfono integrato | Supportato |
| Rete | 1 × RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet |
| Certificazione | |
| EMC | CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035) FCC (FCC 47 CFR part15 B) |
| Sicurezza | CE LVD (EN 62368-1) UL/CUL (UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1) |
| Ambiente | CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU) |
| Protezione | IP67 (IEC 60529) |
| Generale | |
| Alimentazione | DC 12 V±25%, PoE (IEEE 802.3af) |
| Consumo energetico | Max. 3.9 W |
| Interfaccia di alimentazione | Connettore di alimentazione coassiale Ø5,5 mm |
| Dimensioni | Ø118 mm × 106 mm (Ø4.6″ × 4.2″) (Ø × H) |
| Peso | 0.48 kg (1.06 lb) |
| Materiale | Metallo + Plastica |
| Ambiente di lavoro | Da -30 ℃ a 60 ℃ (da -22 ℉ a 140 ℉), Umidità: ≤ 95% UR (senza condensa) |
| Ambiente di stoccaggio | Da -30 ℃ a 60 ℃ (da -22 ℉ a 140 ℉), Umidità: ≤ 95% UR (senza condensa) |
| Protezione contro le sovratensioni | 4 KV |
| Pulsante di ripristino | Supportato |
| Linguaggio client Web | 13 lingue: inglese, cinese semplificato, polacco, tedesco, russo, francese, coreano, olandese, ceco, portoghese, spagnolo, spagnolo (Europa), italiano |
Descrizione
• Immagini di alta qualità con sensore CMOS da 8 MP, 1/1.8″ e obiettivo con ampia apertura F1.0
• 8 MP (3840 × 2160) a 20 fps; 5 MP (3072 × 1728) a 30/25 fps; 4 MP (2560 × 1440) a 30/25 fps; 1080P (1920 × 1080) a 30/25 fps
• Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
• ColorHunter con tecnologia Wise-ISP garantisce immagini a colori per 24 ore
• Tecnologia WDR a 120 dB per immagini nitide anche in condizioni di forte illuminazione
• Supporta la modalità corridoio 9:16
• Microfono integrato
• Luce bianca, fino a 30 m (98,4 piedi) con luce calda
• MicroSD, fino a 512 GB
• IP67 protezione
• Supporta l’alimentazione PoE
• 3 assi
Informazioni aggiuntive
| Peso | 2,5 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 1 × 1 × 1 cm |
| Brand | UNV |




















