Descrizione
Kit Videosorveglianza Bullet IP 4MP WISE-ISP composto da 5 Telecamera Bullet IP Uniview – Gamma Easy: IPC2314LE-ADF28KM-WP; un videoregistratore di rete: NVR501-08B-LP8 8 canali e un Hard Disk da 2Tb.
Telecamere: IPC2314LE-ADF28KM-WP
Telecamera Bullet IP Uniview – Gamma Easy;
4 MP | Ottica 2.8 mm | microSD 512 GB;
Luce bianca 30 m | WDR 120 dB;
Color Hunter con tecnologia WISE-ISP;
PoE | UMD | SIP Lite | IP67;
Pulsante di reset | Microfono integrato.
NVR: NVR501-08B-LP8
Gamma Prime;
Videoregistratore NVR per telecamere IP;
8 CH vídeo / 8 CH PoE;
Risoluzione massima 16 Mp;
Larghezza di banda 80 Mbps;
Supporta funzioni intelligenti;
Supporta 1 HDD SATA.
SCHEDA TECNICA
Brand | ![]() |
Codice | UNPACK84WP |
Caratteristiche IPC2314LE-ADF28KM-WP | |
Gamma | EasyStar |
Sensore ottico | 1/1.8” Progressive Scan CMOS |
Risoluzione massima | 4 MP (2688×1520) |
Frame rate Main Stream | 4MP (2688*1520)@25fps; 4MP (2560*1440)@25fps; 3MP (2304*1296)@30fps; 1080P (1920*1080)@30fps; 720P (1280*720)@30fps; |
Frame rate Sub Stream | 720P (1280*720)@30fps; D1 (720*576)@30fps; 640*360@30fps; |
Compressione | Ultra H.265 / H.265 / H.264 |
Ottica | 2.8 mm (H: 110.4º, V: 60.5º, D: 115.2º) |
Illuminazione minima | Color Hunter con tecnologia WISE-ISP, che consente di visualizzare immagini a colori 24/7 con una nitidezza assoluta 0.0003Lux (F1.0 AGC ON) |
Portata Luce bianca | 30 m |
Modalità Corridoio | Sì (9:16) |
Miglioramenti immagine | WDR (120dB), HLC, BLC, 2D/3D-NR, ROI, Privacy Mask, Smart IR |
Audio | Microfono integrato | G.711 |
Memoria interna | Scheda MicroSD, Max 512 GB |
Video Backup | Tecnologia ANR di recupero video installando una scheda Micro SD |
Funzioni intelligenti | Rilevamento del movimento, UMD, Rilevamento audio, Protezione antimanomissione |
UMD | Sì (Rilevamento avanzato del movimento con classificazione di persone e veicoli) |
Interfaccia di rete | Ethernet 10/100M BaseT |
Accesso remoto | Navigatore Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive) |
Interoperabilità | ONVIF |
Pulsante di reset | Sì |
Alimentazione | DC 12 V / 9 W, PoE IEEE802.3af |
Temp. funzionamento | -30º C ~ 60º C |
Grado di protezione | Waterproof IP67 Protezione da sovratensione 4000 V |
Dimensioni | 73 (l) × 73 (H) x 206 (P) mm |
Peso | 480 g |
Caratteristiche NVR501-08B-LP8 | |
Gamma | Prime |
Ingressi per telecamere IP | Porta LAN fino a 8 canali |
Alimentazione PoE | Switch di 8 porte PoE IEEE802.3af/at (max. 75 W) Fino a 250m in modalità PoE estesa |
Larghezza di banda totale | 80 Mbps entrata / 64 Mbps uscita |
Telecamere IP compatibili | UNIVIEW, ONVIF (Profilo S, Profilo G, Profilo T ) RTSP |
Audio bidirezionale | 1 ingresso / 1 uscita RCA |
Uscita video | 1 HDMI 4K, 1 VGA |
Formato compressione video | Ultra H.265 / H.265 / H.264 |
Risoluzione display | 4K (3840×2160)@30, 1920x1080p@60, 1920x1080p@50, 1600×1200@60, 1280×1024@60, 1280×720@60, 1024×768@60 |
Funzioni intelligenti per telecamera | Rilevamento antintrusione, Rilevamento attraversamento linea, Ingresso in area, Uscita dall’area, Rilevamento sfocatura, Rilevamento cambio scena, Oggetto abbandonato, Oggetto eliminato, Autotracking, SMD (Smart Motion Detection) |
Registrazione Main Stream | 16Mpx / 12Mpx / 8Mpx / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080p / 720p / D1 / 2CIF / CIF |
Metodo di registrazione | Manuale, programmata, rilevamento di movimento |
Interfaccia di Rete | 1 RJ-45 10M/100M self-adaptive Ethernet Interface |
Memoria interna | 1 HDD SATA 3.5″ fino a 16 TB (non incluso) |
Comunicazione | Pannello Anteriore: 1 x USB2.0 Pannello Posteriore: 1 x USB3.0 |
Accesso remoto | Navigatore Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive) |
Alimentazione | DC 48 V / 1.8 A |
Dimensioni / Peso | 20.5mm × 212 mm × 46 mm / 0.98 Kg |
Informazioni aggiuntive
Peso | 3,73 kg |
---|---|
Dimensioni | 20,5 × 21,2 × 4,6 cm |
Brand | UNV |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.